両端切断面取り機
 
            
                仕様
| 切断能力 | 丸棒 ●10〜40 mm | 
|---|---|
| 使用鋸刃 | 超硬チップソー | 
| 素材長 | 2100〜6100 mm | 
| 切断長 | 2000〜6000 mm | 
| 鋸刃送り | ACサーボモータ / ボールねじ送り | 
| 面取り | ACサーボモータ / ボールねじ送り (自動上下芯出し機構) | 
| 面取り量 | C1〜C5 (30°, 45°) | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  |  |  |  | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | |||
| 
 | 
全自動丸鋸切断機: CF-50| CF-50R/NC|P-5OR/NC
- 全自動超硬丸鋸切断機:
- HS-400UL|両端切断面取り機|印字装置付切断機|HD-360U/CNC
- |
-  FA・HD-360RC|HD-450/CNC
 HD-450U|AL-450NR|CF-300U/NC|AL-560APR |多条切断機|切断・面取り機|ランニングソー|湯口切断機














