全自動超硬丸鋸切断機 FA・HD-360RC(バリ取り機付)
仕様
切断能力 | 丸パイプ ○ 30〜100 mm 角パイプ □ 25〜125 mm |
---|---|
素材長 | 4000〜9000 mm |
製品長 | 200〜4000 mm |
残材長 | 最小 40 mm |
使用鋸刃 | φ370〜φ425 ハイスメタルソー、超硬チップソー |
鋸刃モータ | 7.5 kw ・ 4P |
鋸刃回転数 | 90〜380 rev/min (インバータ制御) |
鋸刃前後 | ACサーボモータ / ボールねじ送り |
切削油 | 油性噴霧式(ミスト) |
素材送り方式 | 後端クランプ方式 / NC制御 |
データ入力 | タッチパネル (乱尺切断可) *データ記憶機能搭載 |
バリ取り機 | 両端ブラシバリ取機 |
段積装置 | 整列段積 (角・丸パイプ対応) *丸パイプは六角成型 |
その他 | 測長 ・ エアブロー(切粉除去) ・ 切粉集塵装置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全自動丸鋸切断機: CF-50| CF-50R/NC|P-5OR/NC
- 全自動超硬丸鋸切断機:
- HS-400UL|両端切断面取り機|印字装置付丸鋸切断機|
- HD-360U/CNC
|FA・HD-360RC|HD-450/CNC
HD-450U|AL-450NR - |
- CF-300U/NC
- |AL-560APR |多条切断機|切断・面取り機| ランニングソー| 湯口切断機