超硬丸鋸切断機 HD-360UV / HS-450UV
仕様
HD-360UV |
HS-450UV |
|
---|---|---|
切断能力 | ○ 100 mm □90 mm | ○ 80 mm □75 mm |
使用鋸刃 | φ400 ハイスメタルソー、 φ405 超硬チップソー | |
鋸刃モータ | 3.7〜7.5 kw・4P | ACサーボモータ 11〜15 kw |
鋸刃回転数 | 90〜380 rev/min | 100〜1000 rev/min |
鋸刃上下 | ACサーボモータ / ボールねじ送り | |
上バイス | 油圧シリンダ (手動ハンドル調整式) | |
横バイス | オプション (油圧シリンダ・エアシリンダ) | |
切削油 | 油性切削油噴霧式(ミスト) | |
切断条件 | タッチパネルにて入力 (データ記憶機能搭載) | |
角度振り | オプション(手動・自動) | |
重量 | 約 1400 kg | 約 1350 kg |
○:丸パイプ □:角パイプ
|
|
|
- 丸鋸切断機:
- HD-360UV|P-50SAV / P-50|P-50SAB (ベンドパイプ用)|PU-370|SA-80H
超硬丸鋸切断機(非鉄用): P-50SAVAL / P-50AL|AL-400